Forutinnstill
NB! Vi aksepterer ikke kontant betaling. Vi godtar bare kortbetaling.
Camping:
Preise pro. nächt | Preise pro. pers. | Strom pr. nächt | |
Syklister + Zelt | kr.: 200,- | kr.: 35,- | kr.: 55,- |
Wohnmobile | kr.: 250,- | kr.: 35,- | kr.: 55,- |
Wohnwagen | kr.: 250,- | kr.: 35,- | kr.: 55,- |
Automatisk + Zelt | kr.: 250,- | kr.: 35,- | kr.: 55,- |
Kinder 4-12 år kr.: 15,- Kinder < 4 år gratis
Gratis bruk av dusj, kjøkken og tv-rom. Gratis internett conection med egen datamaskin.
Hütten (røyking forbudt)
Prisene er i norske kroner (kr)
Der Mindestaufenthalt für Hütte 6 und Appartement 20 & 21 beträgt zwei Nächte.
Hytter | Pris pr. natt | Vask og sengetøy |
---|---|---|
Leilighet Nr. 21, 3 soverom | ||
1-3 personer | 1600,- | 650,- |
4-6 personer | 1900,- | 650,- |
Leilighet Nr. 20, 2 soverom | ||
1-2 personer | 1100,- | 650,- |
2-4 personer | 1300,- | 650,- |
Hytte Nr. 1, 2 soverom | ||
1-4 personer | 1100,- | 450,- |
Hytte Nr. 2 og 3, 1 soverom | ||
1 person | 700,- | 350,- |
2-3 personer | 900,- | 350,- |
Hytte Nr. 4, 3 soverom HC | ||
1-6 personer | 1300,- | 550,- |
Hytte Nr. 6, 3 soverom HC | ||
1-6 personer | 1400,- | 550, |
Hytte Nr. 7, ett rom | ||
1-2 personer | 550,- | 200,- |
Hytte Nr. 8, ett rom | ||
1-2 personer | 600,- | 200,- |
Kjellerapartment Nr. 5 og Loftapartment Nr 9, 1 soverom | ||
1 person | 700,- | 350,- |
2-3 personer | 900,- | 350,- |
Camping-Karten vor Ort verkauft.
Strom wird nach Verbrauch. 3,00.kr. pr. kWh.
RØYKING FORBUDT!
Hund nicht erlaubt i der Wohnung 5, 9, 20 und 21, und Hytte nr. 6.
200 NOK – Aufpreis für den Reinigungsservice für Gäste mit Haustieren.,
Maks 2 hund/hytte
Haustiere KR. 200,- pro Aufenthalt
Vaskemaskin/tørketrommel kr.: 50,- pr. enhet.
Sykler, voksne kr.: 200,-pr.tag
Sykler, kinder kr.: 100,- pr. tag
Langzeitvermietung von Hütten Rabattbedingungen.
Charge el.car 200 /tag