Lista de precios
NB! No aceptamos pagos en efectivo. Sólo aceptamos pagos con tarjeta.
Alojamientos en el campamento para para autocaravanas, carpas y caravanas:
Precio noche | Precio por persona | Luz | |
Bicicleta/tienda de campaña | kr.: 200- | kr.: 35,- | kr.: * |
Coche/MC/Tienda de campaña | kr.: 250,- | kr.: 35,- | kr.: * |
Autocaravana | kr.: 250,- | kr.: 35,- | kr.: * |
Caravana | kr.: 250,- | kr.: 35,- | kr.: * |
El precio de niños de 4 a 12 años es de
* Después de la tercera noche, la electricidad se contará según el uso: daily price paid to our eletrical provider ( Haugaland Kraft ) price pr / kwh used.
Para los niños menores de 4 años es gratis
El uso de la ducha, cocina y la sala de TV está incluida en el precio. Internet gratis.
Para los socios de la NAF se les hará un descuento del 10% del precio basico de noche
Hyttas (cabañas) (proíbido fumar)
La lipmieza y la ropa de cama están incluidas en el precio. ¡¡¡No se permite el uso de ropa de cama privada!!!
Los precios están en coronas noruegas (kr)
La estancia mínima para las cabañas 4 y 6 es de dos noches y los apartamentos 20 y 21 es de tres noches.
Cabañas y apartamentos | Precio por noche | Precio electricidad por noche (noches 1-3)* | Limpieza y ropa de cama |
---|---|---|---|
Leilighet (apartamento) Nr. 21, 3 dormitorios | |||
1-3 personas | 1600,- | 120,- | 650,- |
4-6 personas | 1900,- | 120,- | 650,- |
Leilighet (apartamento) Nr. 20, 2 dormitorios | |||
1-2 personas | 1100,- | 120,- | 650,- |
3-4 personas | 1300,- | 120,- | 650,- |
Hytte (cabaña) Nr. 1, 2 dormitorios | |||
1-4 personas | 1100,- | 100,- | 450,- |
Hytte (cabaña) Nr. 2 o 3, 1 dormitorio | |||
1 persona | 700,- | 100,- | 350,- |
2-3 personas | 900,- | 100,- | 350,- |
Hytte (cabaña) Nr. 4, 3 dormitorios HC | |||
1-6 personas | 1300,- | 100,- | 550,- |
Hytte (cabaña) Nr. 6, 3 dormitorios HC | |||
1-6 personas | 1400,- | 100,- | 550, |
Hytte (cabaña) Nr. 7, una habitación | |||
1-2 personas | 550,- | 75,- | 200,- |
Hytte (cabaña) Nr. 8, una habitación | |||
1-2 personas | 600,- | 75,- | 200,- |
Kjeller leilighet (apartamento) Nr. 5 o Loft leilighet (apartamento) Nr. 9, 1 dormitorio | |||
1 persona | 700,- | 100,- | 350,- |
2-3 personas | 900,- | 100,- | 350,- |
* Después de la tercera noche, la electricidad se contará según el uso: daily price paid to our eletrical provider ( Haugaland Kraft ) price pr / kwh used.
Para los discapacitados se les hará un descuento del 15%
Las tarjetas de campo se venden en el campamento
Descuento de NAF 5% en el precio basico por noche
Fumar está prohibido en nuestras cabañas y apartamentos.
En el apartamento Nr. 5, 9, 20 + 21, y cabina nr. 6 está prohibido ingresar perros. La limpieza es adicional si usted va a ingresar un perro en nuestras cabinas (en las que se lo permite) 250,-.
Renta de la lavadora/secadora : 50,-Kr por unidad.
Renta de bicicletas en adultos: 200,-Kr por la noche
Renta de bicicletas a niños: 100,-Kr por noche
Descuentos para grupos y personas que alquilan por largo tiempo.
Carga de coche electrico 200 kr / dia